




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Organiser la Semaine de la QVT 2026 : nos conseils	</title>
	<atom:link href="https://blog.goalmap.com/organiser-semaine-qvt-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.goalmap.com/organiser-semaine-qvt-2026/</link>
	<description>Goalmap blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 15:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : anita		</title>
		<link>https://blog.goalmap.com/organiser-semaine-qvt-2026/#comment-52169</link>

		<dc:creator><![CDATA[anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 11:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.goalmap.com/?p=5796#comment-52169</guid>

					<description><![CDATA[oui, la démarche d’amélioration de bien-être au travail nécessite donc de disposer d’indicateurs de gestion des ressources humaines et de santé au travail, mais aussi d’indicateurs de perception des salariés de leur bien-être au travail et de climat social …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oui, la démarche d’amélioration de bien-être au travail nécessite donc de disposer d’indicateurs de gestion des ressources humaines et de santé au travail, mais aussi d’indicateurs de perception des salariés de leur bien-être au travail et de climat social …</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Quali		</title>
		<link>https://blog.goalmap.com/organiser-semaine-qvt-2026/#comment-51637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quali]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 17:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.goalmap.com/?p=5796#comment-51637</guid>

					<description><![CDATA[La mise en place de la semaine de la QVT est une bonne initiative, il faut néanmoins aussi se préoccuper de mettre en place des indicateurs/tableaux de bord qui mesurent objectivement et finement cette QVT. Faute de quoi on risque de ne pas pouvoir vérifier l&#039;impact des actions mises en œuvre et surtout de mettre en place des actions non pertinentes sur les problématiques  rencontrées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mise en place de la semaine de la QVT est une bonne initiative, il faut néanmoins aussi se préoccuper de mettre en place des indicateurs/tableaux de bord qui mesurent objectivement et finement cette QVT. Faute de quoi on risque de ne pas pouvoir vérifier l&rsquo;impact des actions mises en œuvre et surtout de mettre en place des actions non pertinentes sur les problématiques  rencontrées.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
