




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 10 idées d’ateliers pour la Semaine du Handicap en entreprise (SEEPH 2025)	</title>
	<atom:link href="https://blog.goalmap.com/semaine-handicap-en-entreprise-idees-ateliers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.goalmap.com/semaine-handicap-en-entreprise-idees-ateliers/</link>
	<description>Goalmap blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2025 15:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Le Hen Irving		</title>
		<link>https://blog.goalmap.com/semaine-handicap-en-entreprise-idees-ateliers/#comment-70446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Hen Irving]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 18:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.goalmap.com/?p=7415#comment-70446</guid>

					<description><![CDATA[Article très intéressant. Chez Gamescape nous avons déjà eu l&#039;occasion de proposer des escape games pour des non-voyants et nous avons également eu l&#039;occasion de créer des jeux pour des team buildings d&#039;entreprise avec pour consigne d&#039;inclure les personnes en situation de handicap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant. Chez Gamescape nous avons déjà eu l&rsquo;occasion de proposer des escape games pour des non-voyants et nous avons également eu l&rsquo;occasion de créer des jeux pour des team buildings d&rsquo;entreprise avec pour consigne d&rsquo;inclure les personnes en situation de handicap.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Goalmap		</title>
		<link>https://blog.goalmap.com/semaine-handicap-en-entreprise-idees-ateliers/#comment-45467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goalmap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 09:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.goalmap.com/?p=7415#comment-45467</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://blog.goalmap.com/semaine-handicap-en-entreprise-idees-ateliers/#comment-44916&quot;&gt;&#039;CASTEL&lt;/a&gt;.

Merci pour votre partage. Effectivement, le handicap est malheureusement souvent perçu de façon très stéréotypée alors que la majorité des handicaps sont invisibles. C’est une très bonne initiative que d’aller échanger autour de cette thématique en entreprise pour faire évoluer les mentalités. Bravo à vous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://blog.goalmap.com/semaine-handicap-en-entreprise-idees-ateliers/#comment-44916">&lsquo;CASTEL</a>.</p>
<p>Merci pour votre partage. Effectivement, le handicap est malheureusement souvent perçu de façon très stéréotypée alors que la majorité des handicaps sont invisibles. C’est une très bonne initiative que d’aller échanger autour de cette thématique en entreprise pour faire évoluer les mentalités. Bravo à vous !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : 'CASTEL		</title>
		<link>https://blog.goalmap.com/semaine-handicap-en-entreprise-idees-ateliers/#comment-44916</link>

		<dc:creator><![CDATA['CASTEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 07:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.goalmap.com/?p=7415#comment-44916</guid>

					<description><![CDATA[ J&#039;ai un handicap dit invisible suite à un accident de circulation, il est vrai que pour la plupart des personnes je suis toujours comme avant et ne comprennes pas pourquoi je ne suis plus capable de travailler comme avant, j&#039;ai décidé d&#039;aller parler de mon handicap toute la semaine prochaine en entreprise aidé par l&#039;A P F, cela me paraît très compliqué, car effectivement la majorité des personnes considérée qu&#039;un handicape ne peut que se voir ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> J&rsquo;ai un handicap dit invisible suite à un accident de circulation, il est vrai que pour la plupart des personnes je suis toujours comme avant et ne comprennes pas pourquoi je ne suis plus capable de travailler comme avant, j&rsquo;ai décidé d&rsquo;aller parler de mon handicap toute la semaine prochaine en entreprise aidé par l&rsquo;A P F, cela me paraît très compliqué, car effectivement la majorité des personnes considérée qu&rsquo;un handicape ne peut que se voir </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nadine		</title>
		<link>https://blog.goalmap.com/semaine-handicap-en-entreprise-idees-ateliers/#comment-39534</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nadine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 09:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.goalmap.com/?p=7415#comment-39534</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Article très intéressant, malgré ces beaux résultats des sondages, la réalité est toute autre dans les entreprises. Les gens ayant des handicaps sont invisibles font face à beaucoup plus de préjugés, puisque la maladie n&#039;est pas visible, donc impréhensible lorsqu&#039;on se plaint. J&#039;ai ma sœur qui a une maladie génétique, elle est hospitalisée 3 fois à l’année, mais le reste du temps elle a l&#039;air bien portante comme tout le monde. Du coup, son employeur a du mal à comprendre le fait qu&#039;elle ne répond lorsqu&#039;elle est à l&#039;hôpital. C&#039;est très difficile de se justifier, alors qu&#039;elle était sous la morphine. C&#039;est ça la réalité en France, il faut encore beaucoup de sensibilisation autour du handicap (visible et invisible).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Article très intéressant, malgré ces beaux résultats des sondages, la réalité est toute autre dans les entreprises. Les gens ayant des handicaps sont invisibles font face à beaucoup plus de préjugés, puisque la maladie n&rsquo;est pas visible, donc impréhensible lorsqu&rsquo;on se plaint. J&rsquo;ai ma sœur qui a une maladie génétique, elle est hospitalisée 3 fois à l’année, mais le reste du temps elle a l&rsquo;air bien portante comme tout le monde. Du coup, son employeur a du mal à comprendre le fait qu&rsquo;elle ne répond lorsqu&rsquo;elle est à l&rsquo;hôpital. C&rsquo;est très difficile de se justifier, alors qu&rsquo;elle était sous la morphine. C&rsquo;est ça la réalité en France, il faut encore beaucoup de sensibilisation autour du handicap (visible et invisible).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
